Gear Tables For Cyclists



2000 results  


Check your gearing and leg speed. Is it better to pedal faster or push big gears?
                                     
                                     
Chain ring/cog 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11            
39 45.8 47.9 50.1 52.7 55.4 58.5 61.9 66 70.2 75.2 81 87.8 95.7            
40 47.0 49.1 51.4 54 56.8 60 63.5 68 72 77.1 83.1 90 98.2            
41 48.1 50.3 52.7 55.4 58.3 61.5 65.1 69 73.8 79.1 85.2 92.3 101            
42 49.3 52 54 57 60 63 67 71 76 81 87 95 103   common        
43 50.5 52.8 55.3 58.1 61.1 64.5 68.3 73 77.4 82.9 89.3 96.8 106            
44 51.7 54 56.6 59.4 62.5 66 69.9 74 79.2 84.9 91.4 99 108            
45 52.8 55.2 57.9 60.8 63.9 67.5 71.5 76 81 86.8 93.5 101 110            
46 54.0 56.5 59.1 62.1 65.4 69 73.1 78 82.8 88.7 95.5 104 113            
47 55.2 57.7 60.4 63.5 66.8 70.5 74.6 79 84.6 90.6 97.6 106 115            
48 56.3 58.9 61.7 64.8 68.2 72 76.2 81 86.4 92.6 99.7 108 118            
49 57.5 60.1 63 66.2 69.6 73.5 77.8 83 88.2 94.5 102 110 120            
50 58.7 61.4 64.3 67.5 71.1 75 79.4 84 90 96.4 104 113 123            
51 59.9 62.6 65.6 68.9 72.5 76.5 81 86 91.8 98.4 106 115 125            
52 61.0 64 67 70 74 78 83 88 94 100 108 117 128   common        
53 62.2 65 68.1 71.6 75.3 79.5 84.2 89 95.4 102 110 119 130            
54 63.4 66.3 69.4 72.9 76.7 81 85.8 91 97.2 104 112 122 133            
55 64.6 67.5 70.7 74.3 78.2 82.5 87.4 93 99 106 114 124 135            
>
 
                                   

                                   
Gear Ratio/RPm 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
42/21ÖÖÖ...49.3 15.5 16.8 18.1 19.4 20.7 22 23.3 25 25.9 27.2 28.5 29.7 31 32.3 33.6 34.9 36.2 37.5 38.8
42/19ÖÖÖÖ60 17.2 18.7 20.1 21.6 23 24.4 25.9 27 28.7 30.2 31.6 33 34.5 35.9 37.4 38.8 40.2 41.7 43.1
42/18ÖÖÖ...63 18.1 19.6 21.1 22.6 24.1 25.6 27.2 29 30.2 31.7 33.2 34.7 36.2 37.7 39.2 40.7 42.2 43.8 45.3
42/17ÖÖÖÖ67 19.3 20.9 22.5 24.1 25.7 27.3 28.9 30 32.1 33.7 35.3 36.9 38.5 40.1 41.7 43.3 44.9 46.5 48.1
42/16ÖÖÖÖ71 20.4 22.1 23.8 25.5 27.2 28.9 30.6 32 34 35.7 37.4 39.1 40.8 42.5 44.2 45.9 47.6 49.3 51
42/15ÖÖÖÖ76 21.8 23.7 25.5 27.3 29.1 30.9 32.8 35 36.4 38.2 40 41.9 43.7 45.5 47.3 49.1 51 52.8 54.6
42/14ÖÖÖÖ81 23.3 25.2 27.2 29.1 31 33 34.9 37 38.8 40.7 42.7 44.6 46.6 48.5 50.4 52.4 54.3 56.3 58.2
42/13ÖÖÖÖ87 25 27.1 29.2 31.3 33.3 35.4 37.5 40 41.7 43.8 45.8 47.9 50 52.1 54.2 56.3 58.3 60.4 62.5
42/12ÖÖÖÖ95 27.3 29.6 31.9 34.1 36.4 38.7 41 43 45.5 47.8 50.1 52.3 54.6 56.9 59.2 61.4 63.7 66 68.3
42/11ÖÖÖÖ103 29.6 32.1 34.5 37 39.5 41.9 44.4 47 49.3 51.8 54.3 56.7 59.2 61.7 64.1 66.6 69.1 71.5 74
52/21ÖÖÖÖ70.7 17.5 19 20.5 21.9 23.4 24.8 26.3 28 29.2 30.7 32.1 33.6 35.1 36.5 38 39.4 40.9 42.4 43.8
52/19ÖÖÖÖ74 21.3 23 24.8 26.6 28.4 30.1 31.9 34 35.4 37.2 39 40.8 42.5 44.3 46.1 47.8 49.6 51.4 53.2
52/18ÖÖÖÖ78 22.4 24.3 26.2 28 29.9 31.8 33.6 35 37.4 39.2 41.1 43 44.8 46.7 48.6 50.4 52.3 54.2 56
52/17ÖÖÖÖ83 23.9 25.8 27.8 29.8 31.8 33.8 35.8 38 39.8 41.7 43.7 45.7 47.7 49.7 51.7 53.7 55.7 57.6 59.6
52/16ÖÖÖÖ88 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3
52/15ÖÖÖÖ94 27 29.3 31.5 33.8 36 38.3 40.5 43 45 47.3 49.5 51.8 54 56.3 58.5 60.8 63 65.3 67.5
52/14ÖÖÖÖ100 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 29 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7
52/13ÖÖÖÖ108 31 33.6 36.2 38.8 41.4 44 46.6 49 51.7 54.3 56.9 59.5 62.1 64.7 67.2 69.8 72.4 75 77.6
52/12ÖÖÖÖ117 33.6 36.4 39.2 42 44.8 47.6 50.4 53 56 58.8 61.6 64.4 67.2 70 72.9 75.7 78.5 81.3 84.1
52/11ÖÖÖÖ128 36.8 39.9 42.9 46 49 52.1 55.2 58 61.3 64.4 67.4 70.5 73.6 76.6 79.7 82.8 85.8 88.9 92
                                       
                                       
Note: At the veledrøme on a 52/15 legs speeds reach 150 RPMs                                      
                                       


Last Updated on 16/6/99
By clive Roper